Fondo de 20 cm
Medidas: 23,5 x 33,5 x 20 cm
Volumen: 5 litros. Peso: 11 kg
Fondo de 20 cm
Medidas: 33,5 x 33,5 x 20 cm
Volumen: 8 litros. Peso: 14 kg
Fondo de 20 cm
Medidas: 43,5 x 33,5 x 20 cm
Volumen: 12 litros. Peso: 17 kg
Fondo de 30 cm
Medidas: 23,5 x 33,5 x 30 cm
Volumen: 9 litros. Peso: 12 kg
Fondo de 30 cm
Medidas: 33,5 x 33,5 x 30 cm
Volumen: 15 litros. Peso: 16 kg
Fondo de 30 cm
Medidas: 43,5 x 33,5 x 30 cm
Volumen: 21 litros. Peso: 19 kg
Más información: | ![]() |
Caja Fuerte para Empotrar en Suelo LK-ARFE Serie 2709 Suelo con Llave de Gorjas y Combinación Electrónica
Cierre: Llave + Combinación Electrónica.
Caja Fuerte camuflada Serie 2709 de Lk Seguridad, para empotrar en el suelo, con Llave de gorjas y Combinación electrónica.
Las principales características de la Caja Fuerte camuflada Serie 2709 son:
Sistema de cierre:
Contactos para batería externa ante agotamiento de pilas.
Observaciones:
La Caja Fuerte Serie 2709 de Lk Seguridad, para empotrar en el suelo, está disponible en seis modelos:
Caja Fuerte de Suelo 2709-011, 5,5 litros | |||
Ref. | 2709-011 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 235x335x200 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 165x265x125 | mm | |
Volumen | 5 | litros | |
Peso | 11 | kg | |
Caja Fuerte de Suelo 2709-021, 8,8 litros | |||
Ref. | 2709-021 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 335x335x200 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 265x265x125 | mm | |
Volumen | 8 | litros | |
Peso | 14 | kg | |
Caja Fuerte de Suelo 2709-031, 12,1 litros | |||
Ref. | 2709-031 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 435x335x200 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 365x265x125 | mm | |
Volumen | 12 | litros | |
Peso | 17 | kg | |
Caja Fuerte de Suelo 2709-012, 9,8 litros | |||
Ref. | 2709-012 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 235x335x300 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 165x265x225 | mm | |
Volumen | 9 | litros | |
Peso | 12 | kg | |
Caja Fuerte de Suelo 2709-022, 15,8 litros | |||
Ref. | 2709-022 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 335x335x300 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 265x265x225 | mm | |
Volumen | 15 | litros | |
Peso | 16 | kg | |
Caja Fuerte de Suelo 2709-032, 21,8 litros | |||
Ref. | 2709-032 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 435x335x300 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 365x265x225 | mm | |
Volumen | 21 | litros | |
Peso | 19 | kg | |
Modelo | Ref. | Dimensiones Exteriores (mm) | Dimensiones Interiores (mm) | Volumen (litros) | Peso (kg) | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | ||||
Caja Fuerte de Suelo 2709-011, 5,5 litros | 2709-011 | 235 | 335 | 200 | 165 | 265 | 125 | 5 | 11 |
Caja Fuerte de Suelo 2709-021, 8,8 litros | 2709-021 | 335 | 335 | 200 | 265 | 265 | 125 | 8 | 14 |
Caja Fuerte de Suelo 2709-031, 12,1 litros | 2709-031 | 435 | 335 | 200 | 365 | 265 | 125 | 12 | 17 |
Caja Fuerte de Suelo 2709-012, 9,8 litros | 2709-012 | 235 | 335 | 300 | 165 | 265 | 225 | 9 | 12 |
Caja Fuerte de Suelo 2709-022, 15,8 litros | 2709-022 | 335 | 335 | 300 | 265 | 265 | 225 | 15 | 16 |
Caja Fuerte de Suelo 2709-032, 21,8 litros | 2709-032 | 435 | 335 | 300 | 365 | 265 | 225 | 21 | 19 |
240,30 - 310,50 €
LK-ARFE Serie 3301 con Llave de Gorjas
347,40 - 394,20 €
LK-ARFE Serie 3909 con Llave de Gorjas y Combinación Electrónica
216,60 - 308,00 €
FAC Serie 100 IE
244,60 - 354,40 €
FAC Serie 100 E Plus
© Cajas10.com · contacto@cajas10.com · Calle de la Oca, 10 · 28025 · Madrid · Diseño web: Toma10