Medidas: 35 x 44 x 35 cm
Medidas: 50 x 45 x 45 cm
Medidas: 65 x 55 x 55 cm
Medidas: 80 x 55 x 55 cm
Medidas: 95 x 55 x 55 cm
Medidas: 110 x 55 x 55 cm
Medidas: 125 x 55 x 55 cm
Medidas: 140 x 65 x 65 cm
Medidas: 155 x 80 x 75 cm
Más información: | ![]() |
Para modelos AR1 y AT1.
Para modelos AR2 y AP2.
Para modelos AR y AP tamaño 3 a 7.
Para modelos AR8 y AP8.
Para modelos AR9 y AP9.
Instalación certificada. Entrega en condiciones estándar.
Para modelos AR2 y AP2.
Para modelos AR y AP tamaño 3 a 7.
Para modelos AR8 y AP8.
Para modelos AR9 y AP9.
Para modelos AR y AP tamaño 4 a 7.
Para modelos AR8 y AP8.
Para modelos AR9 y AP9.
Caja Fuerte y Armero Homologado Grado III (2012) Ollé Serie III con Llave
Cierre: Llave.
Armero homologado Serie III con Llave de Ollé. Armero homologado Grado III para Armas Cortas.
El armero homologado Serie III de Ollé con Llave está disponible en los siguientes tamaños:
Los Armeros Homologados Serie III de Ollé están dispobibles con varios tipos diferentes de cerradura. Pueden consultarse en el siguiente enlace: Armero Homologado Serie III.
Caja Fuerte AR1L, 18 litros | |||
Ref. | AR1L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 350x440x350 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 250x340x205 | mm | |
Volumen | 18 | litros | |
Peso | 130 | kg | |
Baldas | 1 | ||
Caja Fuerte AR2L, 45 litros | |||
Ref. | AR2L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 500x450x450 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 400x350x305 | mm | |
Volumen | 45 | litros | |
Peso | 210 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte AR3L, 100 litros | |||
Ref. | AR3L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 650x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 550x450x405 | mm | |
Volumen | 100 | litros | |
Peso | 340 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte AR4L, 125 litros | |||
Ref. | AR4L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 800x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 700x450x405 | mm | |
Volumen | 125 | litros | |
Peso | 400 | kg | |
Baldas | 3 | ||
Caja Fuerte AR5L, 155 litros | |||
Ref. | AR5L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 950x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 850x450x405 | mm | |
Volumen | 155 | litros | |
Peso | 460 | kg | |
Baldas | 3 | ||
Caja Fuerte AR6L, 180 litros | |||
Ref. | AR6L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1100x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1000x450x405 | mm | |
Volumen | 180 | litros | |
Peso | 520 | kg | |
Baldas | 4 | ||
Caja Fuerte AR7L, 210 litros | |||
Ref. | AR7L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1250x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1150x450x405 | mm | |
Volumen | 210 | litros | |
Peso | 580 | kg | |
Baldas | 5 | ||
Caja Fuerte AR8L, 360 litros | |||
Ref. | AR8L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1400x650x650 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1300x550x505 | mm | |
Volumen | 360 | litros | |
Peso | 790 | kg | |
Baldas | 5 | ||
Caja Fuerte AR9L, 615 litros | |||
Ref. | AR9L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1550x800x750 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1450x700x605 | mm | |
Volumen | 615 | litros | |
Peso | 1080 | kg | |
Baldas | 6 | ||
Modelo | Ref. | Dimensiones Exteriores (mm) | Dimensiones Interiores (mm) | Volumen (litros) | Peso (kg) | Baldas | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | |||||
Caja Fuerte AR1L, 18 litros | AR1L | 350 | 440 | 350 | 250 | 340 | 205 | 18 | 130 | 1 |
Caja Fuerte AR2L, 45 litros | AR2L | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 305 | 45 | 210 | 2 |
Caja Fuerte AR3L, 100 litros | AR3L | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 405 | 100 | 340 | 2 |
Caja Fuerte AR4L, 125 litros | AR4L | 800 | 550 | 550 | 700 | 450 | 405 | 125 | 400 | 3 |
Caja Fuerte AR5L, 155 litros | AR5L | 950 | 550 | 550 | 850 | 450 | 405 | 155 | 460 | 3 |
Caja Fuerte AR6L, 180 litros | AR6L | 1100 | 550 | 550 | 1000 | 450 | 405 | 180 | 520 | 4 |
Caja Fuerte AR7L, 210 litros | AR7L | 1250 | 550 | 550 | 1150 | 450 | 405 | 210 | 580 | 5 |
Caja Fuerte AR8L, 360 litros | AR8L | 1400 | 650 | 650 | 1300 | 550 | 505 | 360 | 790 | 5 |
Caja Fuerte AR9L, 615 litros | AR9L | 1550 | 800 | 750 | 1450 | 700 | 605 | 615 | 1080 | 6 |
736,30 - 806,60 €
BTV Athenas AC K con Llave
1.124,00 - 3.798,00 €
Ollé Serie III con Llave y Combinación Mecánica
© Cajas10.com · contacto@cajas10.com · Calle de la Oca, 10 · 28025 · Madrid · Diseño web: Toma10