Medidas: 50 x 45 x 45 cm
Medidas: 65 x 55 x 55 cm
Medidas: 80 x 55 x 55 cm
Medidas: 95 x 55 x 55 cm
Medidas: 110 x 55 x 55 cm
Medidas: 125 x 55 x 55 cm
Medidas: 140 x 65 x 65 cm
Medidas: 155 x 80 x 75 cm
Más información: | ![]() |
Instalación certificada. Entrega en condiciones estándar.
Caja Fuerte y Armero Homologado Grado III (2012) Ollé Serie III con Llave y Combinación Mecánica
Cierre: Llave + Combinación Mecánica.
Armero homologado Serie III con Llave y Combinación Mecánica, de Ollé. Armero homologado Grado III para Armas Cortas.
El armero homologado Serie III de Ollé con Llave y Combinación Mecánica está disponible en los siguientes tamaños:
Los Armeros Homologados Serie III de Ollé están dispobibles con varios tipos diferentes de cerradura. Pueden consultarse en el siguiente enlace: Armero Homologado Serie III.
Caja Fuerte AR2LM, 45 litros | |||
Ref. | AR2LM | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 500x450x450 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 400x350x305 | mm | |
Volumen | 45 | litros | |
Peso | 210 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte AR3LM, 100 litros | |||
Ref. | AR3LM | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 650x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 550x450x405 | mm | |
Volumen | 100 | litros | |
Peso | 340 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte AR4LM, 125 litros | |||
Ref. | AR4LM | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 800x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 700x450x405 | mm | |
Volumen | 125 | litros | |
Peso | 400 | kg | |
Baldas | 3 | ||
Caja Fuerte AR5LM, 155 litros | |||
Ref. | AR5LM | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 950x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 850x450x405 | mm | |
Volumen | 155 | litros | |
Peso | 460 | kg | |
Baldas | 3 | ||
Caja Fuerte AR6LM, 180 litros | |||
Ref. | AR6LM | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1100x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1000x450x405 | mm | |
Volumen | 180 | litros | |
Peso | 520 | kg | |
Baldas | 4 | ||
Caja Fuerte AR7LM, 210 litros | |||
Ref. | AR7LM | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1250x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1150x450x405 | mm | |
Volumen | 210 | litros | |
Peso | 580 | kg | |
Baldas | 5 | ||
Caja Fuerte AR8LM, 360 litros | |||
Ref. | AR8LM | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1400x650x650 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1300x550x505 | mm | |
Volumen | 360 | litros | |
Peso | 790 | kg | |
Baldas | 5 | ||
Caja Fuerte AR9LM, 615 litros | |||
Ref. | AR9LM | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1550x800x750 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1450x700x605 | mm | |
Volumen | 615 | litros | |
Peso | 1080 | kg | |
Baldas | 6 | ||
Modelo | Ref. | Dimensiones Exteriores (mm) | Dimensiones Interiores (mm) | Volumen (litros) | Peso (kg) | Baldas | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | |||||
Caja Fuerte AR2LM, 45 litros | AR2LM | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 305 | 45 | 210 | 2 |
Caja Fuerte AR3LM, 100 litros | AR3LM | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 405 | 100 | 340 | 2 |
Caja Fuerte AR4LM, 125 litros | AR4LM | 800 | 550 | 550 | 700 | 450 | 405 | 125 | 400 | 3 |
Caja Fuerte AR5LM, 155 litros | AR5LM | 950 | 550 | 550 | 850 | 450 | 405 | 155 | 460 | 3 |
Caja Fuerte AR6LM, 180 litros | AR6LM | 1100 | 550 | 550 | 1000 | 450 | 405 | 180 | 520 | 4 |
Caja Fuerte AR7LM, 210 litros | AR7LM | 1250 | 550 | 550 | 1150 | 450 | 405 | 210 | 580 | 5 |
Caja Fuerte AR8LM, 360 litros | AR8LM | 1400 | 650 | 650 | 1300 | 550 | 505 | 360 | 790 | 5 |
Caja Fuerte AR9LM, 615 litros | AR9LM | 1550 | 800 | 750 | 1450 | 700 | 605 | 615 | 1080 | 6 |
2.356,00 - 3.635,00 €
Hartmann Zephir Duo 3 con Llave
0,00 - 6.842,32 €
Tecnosefi Faber III con Combinación Electrónica
1.248,00 - 4.856,00 €
Ferrimax Serie 800 Ligera Grado III
© Cajas10.com · contacto@cajas10.com