La Serie 800 Desmontable Grado III de Ferrimax comprende un grupo de cajas fuertes y armarios certificados de gran seguridad, pensados para ser montados directamente en el lugar de la instalación.
Las cajas fuerte de la Serie 800 Desmontable FD de Ferrimax están indicadas para colocarse en lugares de difícil acceso.
Están certificadas en Grado III, según la Norma EN 1143-1. Está certificada por Aenor y Applus, lo que garantiza que estas cajas tienen las mismas características que los productos con los que se ha ensayado.
Estas cajas se caracterizan por su gran resistencia a los ataques con herramientas mecánicas y térmicas, debido a la unión de los paneles con perfiles de fijación reforzados y ensamblados en su interior.
Sus características principales son:
Sistema de cierre:
Esta caja fuerte está disponible con otro nivel de seguridad. Consúltenos para más información.
Caja Fuerte Ferrimax Serie 800 Desmontable Grado III está disponible en estos modelos:
Modelo | Ref. | Medidas (mm) | Medidas Interiores (mm) | Volumen (litros) | Peso (kg) | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | ||||
Ferrimax CFD-815 | 815D-NIII | 1100 | 675 | 610 | 940 | 520 | 380 | 186 | 730 |
Ferrimax CFD-817 | 817D-NIII | 1225 | 725 | 620 | 1065 | 570 | 390 | 237 | 850 |
Ferrimax CFD-820 | 820D-NIII | 1350 | 775 | 630 | 1190 | 620 | 400 | 295 | 955 |
Ferrimax CFD-830 | 830D-NIII | 1520 | 840 | 610 | 1360 | 685 | 380 | 354 | 1150 |
Ferrimax CFD-850 | 850D-NIII | 1700 | 880 | 680 | 1540 | 725 | 450 | 502 | 1475 |
Ferrimax CFD-880 Baja | 880DB-NIII | 1900 | 1480 | 840 | 1740 | 1320 | 610 | 1401 | 2440 |
Ferrimax CFD-880 Alta | 880DA-NIII | 2220 | 1480 | 840 | 2060 | 1320 | 610 | 1659 | 2835 |
Ferrimax CFD-2500 Baja | 2500DB-NIII | 1900 | 2250 | 840 | 1740 | 2090 | 610 | 2218 | 2916 |
Ferrimax CFD-2500 Alta | 2500DA-NIII | 2220 | 2250 | 840 | 2060 | 2090 | 610 | 2626 | 3645 |
Si tienes alguna pregunta o no encuentras lo que buscas, llámanos al 91 005 38 50 o escríbenos a contacto@cajas10.com.
Estaremos encantados de ayudarte.