Ranura en Puerta
Medidas: 50 x 45 x 45 cm
Ranura en Puerta
Medidas: 65 x 55 x 55 cm
Ranura en Puerta
Medidas: 80 x 55 x 55 cm
Ranura Inclinada en Techo
Medidas: 50 x 45 x 45 cm
Ranura Inclinada en Techo
Medidas: 65 x 55 x 55 cm
Ranura Inclinada en Techo
Medidas: 80 x 55 x 55 cm
Ranura Vertical en Techo
Medidas: 50 x 45 x 45 cm
Ranura Vertical Techo
Medidas: 65 x 55 x 55 cm
Ranura Vertical en Techo
Medidas: 80 x 55 x 55 cm
Entrada Neumática en Techo
Medidas: 50 x 45 x 45 cm
Entrada Neumática en Techo
Medidas: 65 x 55 x 55 cm
Entrada Neumática en Techo
Medidas: 80 x 55 x 55 cm
Más información: | ![]() |
Instalación certificada. Entrega en condiciones estándar.
Caja Fuerte Homologada y Certificada AENOR Grado IV con Ranura para Gasolineras Ollé Serie IV ATM E con Llave y Combinación Electrónica Retardo
Cierre: Llave + Combinación Electrónica con Retardo.
Caja Fuerte Serie IV ATM con Llave y Combinación Electrónica Retardo, Homologada y Certificada AENOR Grado IV con Ranura para Gasolineras y Estaciones de Servicio, de Ollé, homologada y certificada UNE EN-1143-1 GRADO IV, autonomas ATM.
Destinadas a todos aquellos negocios donde exista una gran cantudad de dinero en efectivo, gracias a la facilidad para guardar el dinero en su interior a través de las ranuras y sin necesidad de abrir la puerta.
Placa de Anclaje de uso obligatorio si en el lugar donde se desea fijar no se dispone de una losa de hormigón de calidad C20/25 según la norma UNE EN206-1 de 165mm de grosor mínimo.
Las principales características de la Caja Fuerte Serie IV ATM con Llave y Combinación Electrónica Retardo, de Ollé, son:
La Caja Fuerte Serie IV ATM con Llave y Combinación Electrónica Retardo está disponible en los siguientes modelos:
Caja Fuerte AP-2E ATM RP, 45 litros | |||
Ref. | AP2ERP | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 500x450x450 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 400x350x305 | mm | |
Volumen | 45 | litros | |
Peso | 215 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte AP-3E ATM RP, 100 litros | |||
Ref. | AP3ERP | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 650x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 550x450x405 | mm | |
Volumen | 100 | litros | |
Peso | 350 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte AP-4E ATM RP, 125 litros | |||
Ref. | AP4ERP | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 800x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 700x450x405 | mm | |
Volumen | 125 | litros | |
Peso | 410 | kg | |
Baldas | 3 | ||
Caja Fuerte AP-2E ATM RI, 45 litros | |||
Ref. | AP2ERI | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 500x450x450 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 400x350x305 | mm | |
Volumen | 45 | litros | |
Peso | 215 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte AP-3E ATM RI, 100 litros | |||
Ref. | AP3ERI | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 650x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 550x450x405 | mm | |
Volumen | 100 | litros | |
Peso | 350 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte AP-4E ATM RI, 125 litros | |||
Ref. | AP4ERI | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 800x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 700x450x405 | mm | |
Volumen | 125 | litros | |
Peso | 410 | kg | |
Baldas | 3 | ||
Caja Fuerte AP-2E ATM RV, 45 litros | |||
Ref. | AP2ERV | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 500x450x450 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 400x350x305 | mm | |
Volumen | 45 | litros | |
Peso | 215 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte AP-3E ATM RV, 100 litros | |||
Ref. | AP3ERV | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 650x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 550x450x405 | mm | |
Volumen | 100 | litros | |
Peso | 350 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte AP-4E ATM RV, 125 litros | |||
Ref. | AP4ERV | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 800x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 700x450x405 | mm | |
Volumen | 125 | litros | |
Peso | 410 | kg | |
Baldas | 3 | ||
Caja Fuerte AP-2E ATM EN, 45 litros | |||
Ref. | AP2EEN | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 500x450x450 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 400x350x305 | mm | |
Volumen | 45 | litros | |
Peso | 215 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte AP-3E ATM EN, 100 litros | |||
Ref. | AP3EEN | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 650x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 550x450x405 | mm | |
Volumen | 100 | litros | |
Peso | 350 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte AP-4E ATM EN, 125 litros | |||
Ref. | AP4EEN | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 800x550x550 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 700x450x405 | mm | |
Volumen | 125 | litros | |
Peso | 410 | kg | |
Baldas | 3 | ||
Modelo | Ref. | Dimensiones Exteriores (mm) | Dimensiones Interiores (mm) | Volumen (litros) | Peso (kg) | Baldas | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | |||||
Caja Fuerte AP-2E ATM RP, 45 litros | AP2ERP | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 305 | 45 | 215 | 2 |
Caja Fuerte AP-3E ATM RP, 100 litros | AP3ERP | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 405 | 100 | 350 | 2 |
Caja Fuerte AP-4E ATM RP, 125 litros | AP4ERP | 800 | 550 | 550 | 700 | 450 | 405 | 125 | 410 | 3 |
Caja Fuerte AP-2E ATM RI, 45 litros | AP2ERI | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 305 | 45 | 215 | 2 |
Caja Fuerte AP-3E ATM RI, 100 litros | AP3ERI | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 405 | 100 | 350 | 2 |
Caja Fuerte AP-4E ATM RI, 125 litros | AP4ERI | 800 | 550 | 550 | 700 | 450 | 405 | 125 | 410 | 3 |
Caja Fuerte AP-2E ATM RV, 45 litros | AP2ERV | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 305 | 45 | 215 | 2 |
Caja Fuerte AP-3E ATM RV, 100 litros | AP3ERV | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 405 | 100 | 350 | 2 |
Caja Fuerte AP-4E ATM RV, 125 litros | AP4ERV | 800 | 550 | 550 | 700 | 450 | 405 | 125 | 410 | 3 |
Caja Fuerte AP-2E ATM EN, 45 litros | AP2EEN | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 305 | 45 | 215 | 2 |
Caja Fuerte AP-3E ATM EN, 100 litros | AP3EEN | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 405 | 100 | 350 | 2 |
Caja Fuerte AP-4E ATM EN, 125 litros | AP4EEN | 800 | 550 | 550 | 700 | 450 | 405 | 125 | 410 | 3 |
1.740,00 - 2.680,00 €
Ollé Serie IV ATM B con Llave y Combinación Electrónica Bloqueo y Retardo
© Cajas10.com · contacto@cajas10.com