Medidas: 50 x 55 x 44 cm
Medidas: 65 x 55 x 44 cm
Medidas: 80 x 55 x 44 cm
Medidas: 95 x 55 x 44 cm
Medidas: 110 x 55 x 44 cm
Medidas: 125 x 55 x 44 cm
Medidas: 140 x 65 x 54 cm
Medidas: 155 x 80 x 64 cm
NO homologada Grado I
Medidas: 65 x 55 x 44 cm
NO homologada Grado I
Medidas: 80 x 55 x 44 cm
NO homologada Grado I
Medidas: 110 x 55 x 44 cm
Más información: | ![]() ![]() ![]() |
Para modelos AT2 a AT7.
Para modelo AT8.
Para modelo AT9.
Instalación certificada. Entrega en condiciones estándar.
Caja Fuerte Homologada Grado I Ollé Serie I con Llave y Combinación Mecánica
Cierre: Llave + Combinación Mecánica.
Caja Fuerte Serie I, de Ollé de novedoso diseño y certificada según norma UNE EN-1143-1 Grado I. Perfecta para el domicilio o negocio. Algunos de sus modelos cuentan opcionalmente de ranura en el frontal.
Las características de la Caja Fuerte Serie I con Llave y Combinación mecánica, de Ollé son las siguientes:
Sistema de cierre:
Aviso: Los modelos con buzón antipesca no cumplen la norma UNE EN-1143-1 Grado I, por lo que no disponen de esta homologación.
La Caja Fuerte Serie I con con Llave y Combinación mecánica, de Ollé está disponible en once modelos:
Caja Fuerte AT2LM, 59 litros | |||
Ref. | AT2LM | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 500x550x440 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 400x450x325 | mm | |
Volumen | 59 | litros | |
Peso | 175 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte AT3LM, 80 litros | |||
Ref. | AT3LM | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 650x550x440 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 550x450x325 | mm | |
Volumen | 80 | litros | |
Peso | 215 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte AT4LM, 102 litros | |||
Ref. | AT4LM | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 800x550x440 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 700x450x325 | mm | |
Volumen | 102 | litros | |
Peso | 250 | kg | |
Baldas | 3 | ||
Caja Fuerte AT5LM, 124 litros | |||
Ref. | AT5LM | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 950x550x440 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 850x450x325 | mm | |
Volumen | 124 | litros | |
Peso | 295 | kg | |
Baldas | 3 | ||
Caja Fuerte AT6LM, 146 litros | |||
Ref. | AT6LM | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1100x550x440 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1000x450x325 | mm | |
Volumen | 146 | litros | |
Peso | 337 | kg | |
Baldas | 4 | ||
Caja Fuerte AT7LM, 168 litros | |||
Ref. | AT7LM | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1250x550x440 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1150x450x325 | mm | |
Volumen | 168 | litros | |
Peso | 370 | kg | |
Baldas | 5 | ||
Caja Fuerte AT8LM, 304 litros | |||
Ref. | AT8LM | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1400x650x540 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1300x550x425 | mm | |
Volumen | 304 | litros | |
Peso | 520 | kg | |
Baldas | 5 | ||
Caja Fuerte AT9LM, 533 litros | |||
Ref. | AT9LM | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1550x800x640 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1450x700x525 | mm | |
Volumen | 533 | litros | |
Peso | 720 | kg | |
Baldas | 6 | ||
Caja Fuerte AT3LML con Ranura, 80 litros | |||
Ref. | AT3LML | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 650x550x440 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 550x450x325 | mm | |
Volumen | 80 | litros | |
Peso | 215 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte AT4LML con Ranura, 102 litros | |||
Ref. | AT4LML | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 800x550x440 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 700x450x325 | mm | |
Volumen | 102 | litros | |
Peso | 252 | kg | |
Baldas | 3 | ||
Caja Fuerte AT6LML con Ranura, 146 litros | |||
Ref. | AT6LML | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1100x550x440 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1000x450x325 | mm | |
Volumen | 146 | litros | |
Peso | 335 | kg | |
Baldas | 4 | ||
Modelo | Ref. | Dimensiones Exteriores (mm) | Dimensiones Interiores (mm) | Volumen (litros) | Peso (kg) | Baldas | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | |||||
Caja Fuerte AT2LM, 59 litros | AT2LM | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 325 | 59 | 175 | 2 |
Caja Fuerte AT3LM, 80 litros | AT3LM | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 325 | 80 | 215 | 2 |
Caja Fuerte AT4LM, 102 litros | AT4LM | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 325 | 102 | 250 | 3 |
Caja Fuerte AT5LM, 124 litros | AT5LM | 950 | 550 | 440 | 850 | 450 | 325 | 124 | 295 | 3 |
Caja Fuerte AT6LM, 146 litros | AT6LM | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 325 | 146 | 337 | 4 |
Caja Fuerte AT7LM, 168 litros | AT7LM | 1250 | 550 | 440 | 1150 | 450 | 325 | 168 | 370 | 5 |
Caja Fuerte AT8LM, 304 litros | AT8LM | 1400 | 650 | 540 | 1300 | 550 | 425 | 304 | 520 | 5 |
Caja Fuerte AT9LM, 533 litros | AT9LM | 1550 | 800 | 640 | 1450 | 700 | 525 | 533 | 720 | 6 |
Caja Fuerte AT3LML con Ranura, 80 litros | AT3LML | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 325 | 80 | 215 | 2 |
Caja Fuerte AT4LML con Ranura, 102 litros | AT4LML | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 325 | 102 | 252 | 3 |
Caja Fuerte AT6LML con Ranura, 146 litros | AT6LML | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 325 | 146 | 335 | 4 |
381,60 - 471,20 €
BTV Protector
1.095,00 - 3.559,00 €
Hartmann Zephir Duo 1 con Llave
© Cajas10.com · contacto@cajas10.com · Calle de la Oca, 10 · 28025 · Madrid · Diseño web: Toma10