La caja fuerte Hartmann Tresore Zephir Duo 5 G7 es un modelo de máxima seguridad para particulares y empresas muy exigentes.
Las cajas fuerte ignífugas Zephir Duo 5 de Hartmann Tresore están certificadas con la norma europea EN 15659 LFS30P, lo que garantiza la protección contra el fuego de los documentos en papel durante 30 minutos.
Además, también cumplen con la norma europea de seguridad EN 1143-1, que certifica que está homologada en Grado V.
Están fabricadas en con múltiples materiales compuestos contra el robo y recubrimiento ignífugo. En caso de incendio, las juntas se dilatan, aumentando diez veces su volumen para asegurar su estanqueidad al calor, las llamas, el gas y el agua de los sistemas de aspersión.
Sus características principales son:
Sistema de cierre:
Estas cajas pueden personalizarse añadiendo compartimentos en el interior, opciones de depósito para dinero en efectivo y alarma DOCT. Consúltanos para más información.
Caja Fuerte Ignífuga de Hartmann Tresore Zephir Duo 5 G7 está disponible en estos modelos:
Modelo | Ref. | Medidas (mm) | Medidas Interiores (mm) | Volumen (litros) | Peso (kg) | Baldas | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | |||||
Zephir Duo 5 5099 G7 - 99 litros | ZR5099G7 | 842 | 672 | 538 | 656 | 504 | 299 | 99 | 652 | 2 |
Zephir Duo 5 5114 G7 - 114 litros | ZR5114G7 | 942 | 672 | 538 | 756 | 504 | 299 | 114 | 719 | 2 |
Zephir Duo 5 5125 G7 - 125 litros | ZR5125G7 | 836 | 736 | 538 | 650 | 568 | 299 | 125 | 769 | 2 |
Zephir Duo 5 5129 G7 - 129 litros | ZR5129G7 | 1042 | 672 | 538 | 856 | 504 | 299 | 129 | 780 | 2 |
Zephir Duo 5 5159 G7 - 159 litros | ZR5159G7 | 1242 | 672 | 538 | 1056 | 504 | 299 | 159 | 928 | 3 |
Zephir Duo 5 5212 G7 - 212 litros | ZR5212G7 | 1286 | 736 | 578 | 1100 | 568 | 339 | 212 | 1095 | 3 |
Zephir Duo 5 5260 G7 - 260 litros | ZR5260G7 | 1536 | 736 | 578 | 1350 | 568 | 339 | 260 | 1203 | 3 |
Zephir Duo 5 5295 G7 - 295 litros | ZR5295G7 | 1042 | 872 | 829 | 856 | 704 | 489 | 295 | 1182 | 2 |
Zephir Duo 5 5310 G7 - 310 litros | ZR5310G7 | 1542 | 842 | 578 | 1356 | 674 | 339 | 310 | 1323 | 3 |
Zephir Duo 5 5347 G7 - 347 litros | ZR5347G7 | 1986 | 736 | 578 | 1800 | 568 | 339 | 347 | 1479 | 4 |
Zephir Duo 5 5378 G7 - 378 litros | ZR5378G7 | 1842 | 842 | 578 | 1656 | 674 | 339 | 378 | 1493 | 4 |
Zephir Duo 5 5381 G7 - 381 litros | ZR5381G7 | 1292 | 872 | 728 | 1106 | 704 | 489 | 381 | 1432 | 3 |
Zephir Duo 5 5467 G7 - 467 litros | ZR5467G7 | 1542 | 872 | 728 | 1356 | 704 | 489 | 467 | 1590 | 3 |
Zephir Duo 5 5499 G7 - 499 litros | ZR5499G7 | 1986 | 986 | 578 | 1800 | 818 | 339 | 499 | 1880 | 4 |
Zephir Duo 5 5570 G7 - 570 litros | ZR5570G7 | 1842 | 872 | 728 | 1656 | 704 | 489 | 570 | 1828 | 4 |
Zephir Duo 5 5688 G7 - 688 litros | ZR5688G7 | 1986 | 1296 | 578 | 1800 | 1128 | 339 | 688 | 2250 | 4 |
Zephir Duo 5 5760 G7 - 760 litros | ZR5760G7 | 1842 | 1522 | 578 | 1656 | 1354 | 339 | 760 | 2460 | 4 |
Zephir Duo 5 5865 G7 - 865 litros | ZR5865G7 | 1842 | 1236 | 728 | 1656 | 1068 | 489 | 865 | 1377 | 4 |
Si tienes alguna pregunta o no encuentras lo que buscas, llámanos al 91 005 38 50 o escríbenos a contacto@cajas10.com.
Estaremos encantados de ayudarte.