Medidas: 60,6 x 42,6 x 38 cm
Medidas: 80,6 x 42,6 x 38 cm
Medidas: 99,6 x 42,6 x 38 cm
Más información: | ![]() |
Caja Fuerte de Depósito Certificada Nivel S1 Hartmann SE S1 con Combinación Electrónica
Cierre: Combinación Electrónica.
Caja Fuerte de Depósito SE S1 con Combinación Electrónica, de Hartmann Tresore con nivel de seguridad S1 y sistema de depósito con pestaña de ocultación, el interior de la caja se mantiene oculto en todo momento.
El sistema de depósito con pestaña de ocultación, cuenta en la parte superior con un sistema anti pesca integrado.
Las características de la Caja Fuerte de Depósito SE S1 son las siguientes:
Sistema de cierre:
Cerradura Electrónica certificada según la norma Europea ENV 1300 grado 2 VDS. Un millón de combinaciones posibles, un códigomaestro y un código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9V accesible desde el exterior.
La Caja Fuerte de Depósito SE S1 con Combinación Electrónica, de Hartmann Tresore está disponible en tres tamaños:
Caja Fuerte de Depósito SE 0900 G4, 77 litros | |||
Cód. | SE 0900 G4 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 606x426x380 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 590x410x320 | mm | |
Volumen | 77 | litros | |
Peso | 55 | kg | |
Baldas | 1 | ||
Caja Fuerte de Depósito SE 0901 G4, 103 litros | |||
Cód. | SE 0901 G4 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 806x426x380 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 790x410x320 | mm | |
Volumen | 103 | litros | |
Peso | 65 | kg | |
Baldas | 1 | ||
Caja Fuerte de Depósito SE 0902 G4, 128 litros | |||
Cód. | SE 0902 G4 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 996x426x380 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 980x410x320 | mm | |
Volumen | 128 | litros | |
Peso | 85 | kg | |
Baldas | 1 | ||
Modelo | Cód. | Dimensiones Exteriores (mm) | Dimensiones Interiores (mm) | Volumen (litros) | Peso (kg) | Baldas | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | |||||
Caja Fuerte de Depósito SE 0900 G4, 77 litros | SE 0900 G4 | 606 | 426 | 380 | 590 | 410 | 320 | 77 | 55 | 1 |
Caja Fuerte de Depósito SE 0901 G4, 103 litros | SE 0901 G4 | 806 | 426 | 380 | 790 | 410 | 320 | 103 | 65 | 1 |
Caja Fuerte de Depósito SE 0902 G4, 128 litros | SE 0902 G4 | 996 | 426 | 380 | 980 | 410 | 320 | 128 | 85 | 1 |
279,00 - 325,80 €
LK-ARFE Serie 3901 con Llave de Gorjas
862,00 - 2.040,00 €
Ollé Serie I con Llave y Combinación Mecánica
813,70 - 2.206,70 €
Tecnosefi Basic con Combinación Electrónica
© Cajas10.com · contacto@cajas10.com · Calle de la Oca, 10 · 28025 · Madrid · Diseño web: Toma10