Medidas: 60,8 x 43,5 x 35,5 cm
Medidas: 60,8 x 56,6 x 46,2 cm
Medidas: 80,3 x 56,6 x 46,2 cm
Más información: | ![]() |
Caja Fuerte de Sobreponer FAC Serie Rasha
Cierre: Combinación Electrónica.
Caja Fuerte Serie Rasha, de FAC con puerta y frontal enrasados y cortados por láser.
Las características de la Serie Rasha son las siguientes:
Sistema de cierre:
La Caja Fuerte de alta capacidad Rasha está disponible en tres modelos:
Caja Fuerte 105 ES Rasha, 50,5 litros | |||
Ref. | 36015 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 608x435x355 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 520x368x264 | mm | |
Volumen | 50 | litros | |
Peso | 115 | kg | |
Caja Fuerte 106 ES Rasha, 89,25 litros | |||
Ref. | 36018 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 608x566x462 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 492x481x374 | mm | |
Volumen | 89 | litros | |
Peso | 160 | kg | |
Caja Fuerte 107 ES Rasha, 124,6 litros | |||
Ref. | 36019 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 803x566x462 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 687x481x374 | mm | |
Volumen | 124 | litros | |
Peso | 220 | kg | |
Modelo | Ref. | Dimensiones Exteriores (mm) | Dimensiones Interiores (mm) | Volumen (litros) | Peso (kg) | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | ||||
Caja Fuerte 105 ES Rasha, 50,5 litros | 36015 | 608 | 435 | 355 | 520 | 368 | 264 | 50 | 115 |
Caja Fuerte 106 ES Rasha, 89,25 litros | 36018 | 608 | 566 | 462 | 492 | 481 | 374 | 89 | 160 |
Caja Fuerte 107 ES Rasha, 124,6 litros | 36019 | 803 | 566 | 462 | 687 | 481 | 374 | 124 | 220 |
758,00 - 935,80 €
FAC Serie Élite Mixta
813,70 - 2.206,70 €
Tecnosefi Basic con Combinación Electrónica
759,70 - 2.125,70 €
Tecnosefi Basic con Llave
© Cajas10.com · contacto@cajas10.com