Medidas: 22 x 35 x 25 cm
Medidas: 32 x 40 x 30 cm
Medidas: 40 x 40 x 35 cm
Medidas: 50 x 40 x 35 cm
Medidas: 60 x 40 x 35 cm
Medidas: 90 x 45 x 38 cm
Más información: | ![]() |
1,5 x 25 cm
2 x 25 cm
Caja Fuerte de Sobreponer Hartmann HT con Combinación Electrónica
Cierre: Combinación Electrónica.
Caja Fuerte HT con Combinación Electrónica, de Hartmann Tresore con protección contra robo y blindaje anti taladro de acero al manganeso.
Las características de la Caja Fuerte de sobreponer HT son las siguientes:
Sistema de cierre:
La Caja Fuerte de sobreponer HT, de Hartmann Tresore está disponible en seis modelos:
Caja Fuerte HT 0015 N4, 15 litros | |||
Cód. | HT 0015 N4 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 220x350x250 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 214x344x210 | mm | |
Volumen | 15 | litros | |
Peso | 15 | kg | |
Baldas | 1 | ||
Caja Fuerte HT 0030 N4, 32 litros | |||
Cód. | HT 0030 N4 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 320x400x300 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 314x394x260 | mm | |
Volumen | 32 | litros | |
Peso | 24 | kg | |
Baldas | 1 | ||
Caja Fuerte HT 0050 N4, 48 litros | |||
Cód. | HT 0050 N4 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 400x400x350 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 394x394x310 | mm | |
Volumen | 48 | litros | |
Peso | 32 | kg | |
Baldas | 1 | ||
Caja Fuerte HT 0060 N4, 60 litros | |||
Cód. | HT 0060 N4 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 500x400x350 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 494x394x310 | mm | |
Volumen | 60 | litros | |
Peso | 36 | kg | |
Baldas | 1 | ||
Caja Fuerte HT 0070 N4, 72 litros | |||
Cód. | HT 0070 N4 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 600x400x350 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 594x394x310 | mm | |
Volumen | 72 | litros | |
Peso | 40 | kg | |
Baldas | 1 | ||
Caja Fuerte HT 0135 N4, 135 litros | |||
Cód. | HT 0135 N4 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 900x450x380 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 894x444x335 | mm | |
Volumen | 135 | litros | |
Peso | 65 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Modelo | Cód. | Dimensiones Exteriores (mm) | Dimensiones Interiores (mm) | Volumen (litros) | Peso (kg) | Baldas | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | |||||
Caja Fuerte HT 0015 N4, 15 litros | HT 0015 N4 | 220 | 350 | 250 | 214 | 344 | 210 | 15 | 15 | 1 |
Caja Fuerte HT 0030 N4, 32 litros | HT 0030 N4 | 320 | 400 | 300 | 314 | 394 | 260 | 32 | 24 | 1 |
Caja Fuerte HT 0050 N4, 48 litros | HT 0050 N4 | 400 | 400 | 350 | 394 | 394 | 310 | 48 | 32 | 1 |
Caja Fuerte HT 0060 N4, 60 litros | HT 0060 N4 | 500 | 400 | 350 | 494 | 394 | 310 | 60 | 36 | 1 |
Caja Fuerte HT 0070 N4, 72 litros | HT 0070 N4 | 600 | 400 | 350 | 594 | 394 | 310 | 72 | 40 | 1 |
Caja Fuerte HT 0135 N4, 135 litros | HT 0135 N4 | 900 | 450 | 380 | 894 | 444 | 335 | 135 | 65 | 2 |
520,80 - 578,40 €
BTV Cuarzo con Ranura
327,10 - 422,30 €
FAC Serie 100 ES Plus Ranura
81,90 - 238,50 €
BTV Serie Decora
© Cajas10.com · contacto@cajas10.com · Calle de la Oca, 10 · 28025 · Madrid · Diseño web: Toma10