Medidas: 37,9 x 58,9 x 47,1 cm
Medidas: 61,5 x 46,3 x 44 cm
Medidas: 48,2 x 58,9 x 47,1 cm
Medidas: 77,5 x 46,3 x 44 cm
Medidas: 61,5 x 58,9 x 47,1 cm
Medidas: 80,1 x 58,9 x 47,1 cm
Medidas: 113,7 x 70,4 x 47,1 cm
Medidas: 132,2 x 70,4 x 47,1 cm
Medidas: 150,7 x 70,4 x 47,1 cm
Más información: | ![]() |
Cerradura de disco LAGARD 3330
Caja Fuerte Ignífuga para Documentos, Homologada Grado 0 Hartmann Protect Duo con Llave y Combinación Electrónica
Cierre: Llave + Combinación Electrónica.
Caja Fuerte Protect Duo con Llave y Combinación electrónica, de Hartmann Tresore. Caja Ignífuga y con Normativa Europea EN 1143-1.
Protección Ignífuga Protect Duo:
En un cofre sin aislante la temperatura aumenta rápidamente en caso de incendio. Con los cofres Protect Duo sus documentos estarán mejor protegidos. El aumento de la temperatura interna se ralentiza de manera considerable gracias a los materiales ignífugos.
Las características de la Caja Fuerte Protect Duo son las siguientes:
Sistema de cierre:
Sistema alimentado por una pila, accesible desde el exterior.
La Caja Fuerte Protect Duo con Llave y combinación electrónica, de Hartmann Tresore está disponible en nueve modelos:
Caja Fuerte Ignífuga PR 0054 G6, 54 litros | |||
Cód. | PR 0054 G6 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 379x589x471 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 294x489x339 | mm | |
Volumen | 54 | litros | |
Peso | 108 | kg | |
Baldas | 1 | ||
Caja Fuerte Ignífuga PR 0060 G6, 60 litros | |||
Cód. | PR 0060 G6 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 615x463x440 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 532x365x314 | mm | |
Volumen | 60 | litros | |
Peso | 138 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte Ignífuga PR 0066 G6, 66 litros | |||
Cód. | PR 0066 G6 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 482x589x471 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 397x489x339 | mm | |
Volumen | 66 | litros | |
Peso | 118 | kg | |
Baldas | 1 | ||
Caja Fuerte Ignífuga PR 0080 G6, 80 litros | |||
Cód. | PR 0080 G6 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 775x463x440 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 695x365x314 | mm | |
Volumen | 80 | litros | |
Peso | 155 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte Ignífuga PR 0093 G6, 93 litros | |||
Cód. | PR 0093 G6 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 615x589x471 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 529x489x339 | mm | |
Volumen | 93 | litros | |
Peso | 140 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte Ignífuga PR 0123 G6, 123 litros | |||
Cód. | PR 0123 G6 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 801x589x471 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 716x489x339 | mm | |
Volumen | 123 | litros | |
Peso | 180 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte Ignífuga PR 0220 G6, 220 litros | |||
Cód. | PR 0220 G6 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1137x704x471 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1052x604x339 | mm | |
Volumen | 220 | litros | |
Peso | 305 | kg | |
Baldas | 3 | ||
Caja Fuerte Ignífuga PR 0253 G6, 253 litros | |||
Cód. | PR 0253 G6 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1322x704x471 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1237x604x339 | mm | |
Volumen | 253 | litros | |
Peso | 340 | kg | |
Baldas | 3 | ||
Caja Fuerte Ignífuga PR 0291 G6, 291 litros | |||
Cód. | PR 0291 G6 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1507x704x471 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1442x604x339 | mm | |
Volumen | 291 | litros | |
Peso | 375 | kg | |
Baldas | 3 | ||
Modelo | Cód. | Dimensiones Exteriores (mm) | Dimensiones Interiores (mm) | Volumen (litros) | Peso (kg) | Baldas | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | |||||
Caja Fuerte Ignífuga PR 0054 G6, 54 litros | PR 0054 G6 | 379 | 589 | 471 | 294 | 489 | 339 | 54 | 108 | 1 |
Caja Fuerte Ignífuga PR 0060 G6, 60 litros | PR 0060 G6 | 615 | 463 | 440 | 532 | 365 | 314 | 60 | 138 | 2 |
Caja Fuerte Ignífuga PR 0066 G6, 66 litros | PR 0066 G6 | 482 | 589 | 471 | 397 | 489 | 339 | 66 | 118 | 1 |
Caja Fuerte Ignífuga PR 0080 G6, 80 litros | PR 0080 G6 | 775 | 463 | 440 | 695 | 365 | 314 | 80 | 155 | 2 |
Caja Fuerte Ignífuga PR 0093 G6, 93 litros | PR 0093 G6 | 615 | 589 | 471 | 529 | 489 | 339 | 93 | 140 | 2 |
Caja Fuerte Ignífuga PR 0123 G6, 123 litros | PR 0123 G6 | 801 | 589 | 471 | 716 | 489 | 339 | 123 | 180 | 2 |
Caja Fuerte Ignífuga PR 0220 G6, 220 litros | PR 0220 G6 | 1137 | 704 | 471 | 1052 | 604 | 339 | 220 | 305 | 3 |
Caja Fuerte Ignífuga PR 0253 G6, 253 litros | PR 0253 G6 | 1322 | 704 | 471 | 1237 | 604 | 339 | 253 | 340 | 3 |
Caja Fuerte Ignífuga PR 0291 G6, 291 litros | PR 0291 G6 | 1507 | 704 | 471 | 1442 | 604 | 339 | 291 | 375 | 3 |
474,60 - 890,40 €
Phoenix Citadel S2 SS1190E con Combinación Electónica
458,20 €
FAC 105 ESL Rasha S1
400,00 - 710,00 €
Ollé Serie S1000 L con Llave
© Cajas10.com · contacto@cajas10.com