Orificios de fijación en la parte Superior
Medidas: 25 x 16 x 29 cm
Orificios de fijación en la parte Inferior
Medidas: 26 x 16,5 x 29 cm
Más información: | ![]() |
Caja de Cobro Portátil para Empresas Ollé Serie Cashbox
Cierre: Llave.
Serie Cashbox, Caja de Cobro Portátil para Empresas, de Ollé.
Caja de Cobro Portátil preparada para fijarla debajo de un mostrador, en un vehiculo o al lado de una caja registradora.
Las principales características de la Caja de Cobro Portátil para Empresas Serie Cashbox, son:
La Caja de Cobro Portátil para Empresas Serie Cashbox, de Ollé, está disponible en cuatro modelos:
Caja de Cobro Cashbox Up | |||
Ref. | CBU | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 250x160x290 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 235x125x250 | mm | |
Volumen | 7 | litros | |
Peso | 6 | kg | |
Caja de Cobro Cashbox Down | |||
Ref. | CBD | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 260x165x290 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 235x125x250 | mm | |
Volumen | 7 | litros | |
Peso | 11 | kg | |
Modelo | Ref. | Dimensiones Exteriores (mm) | Dimensiones Interiores (mm) | Volumen (litros) | Peso (kg) | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | ||||
Caja de Cobro Cashbox Up | CBU | 250 | 160 | 290 | 235 | 125 | 250 | 7 | 6 |
Caja de Cobro Cashbox Down | CBD | 260 | 165 | 290 | 235 | 125 | 250 | 7 | 11 |
© Cajas10.com · contacto@cajas10.com · Calle de la Oca, 10 · 28025 · Madrid · Diseño web: Toma10