Las cajas submostrador Plus de Tecnosefi están diseñadas con tolva, que permite depositar los objetos directamente en el interior, sin necesidad de abrir la caja.
Están indicadas para custodia objetos, sobres y dinero en efectivo.
Sus características principales son:
Sistema de cierre:
Caja Submostrador de Tecnosefi Plus LE con Tolva está disponible en estos modelos:
Modelo | Ref. | Medidas (mm) | Medidas Interiores (mm) | Volumen (litros) | Baldas | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | ||||
Basic 13 con Tolva | basic13+tolva | 380 | 460 | 241 | 300 | 380 | 90 | 10 | 1 |
Basic 18 con Tolva | basic18+tolva | 380 | 460 | 285 | 300 | 380 | 135 | 15 | 1 |
Basic 43 con Tolva | basic43+tolva | 380 | 460 | 445 | 300 | 380 | 300 | 35 | 1 |
Basic 63 con Tolva | basic63+tolva | 550 | 530 | 445 | 470 | 450 | 300 | 65 | 1 |
Basic 83 con Tolva | basic83+tolva | 670 | 570 | 485 | 590 | 490 | 335 | 96 | 2 |
Basic 103 con Tolva | basic103+tolva | 690 | 550 | 500 | 610 | 470 | 350 | 100 | 2 |
Basic 113 con Tolva | basic113+tolva | 1000 | 500 | 450 | 920 | 420 | 300 | 115 | 2 |
Basic 153 con Tolva | basic153+tolva | 780 | 600 | 570 | 700 | 520 | 420 | 155 | 2 |
Basic 203 con Tolva | basic203+tolva | 1000 | 600 | 570 | 920 | 520 | 420 | 200 | 2 |
Basic 273 con Tolva | basic273+tolva | 1330 | 600 | 570 | 1250 | 520 | 420 | 275 | 3 |
Basic 353 con Tolva | basic353+tolva | 1430 | 650 | 610 | 1350 | 570 | 460 | 355 | 3 |
Si tienes alguna pregunta o no encuentras lo que buscas, llámanos al 91 005 38 50 o escríbenos a contacto@cajas10.com.
Estaremos encantados de ayudarte.