Las cajas fuerte Plus de Tecnosefi están indicadas para custodia objetos, sobres y dinero en efectivo.
Sus características principales son:
Sistema de cierre:
Caja Fuerte de Tecnosefi Plus L está disponible en estos modelos:
Modelo | Ref. | Medidas (mm) | Medidas Interiores (mm) | Volumen (litros) | Peso (kg) | Baldas | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | |||||
Basic 13 L | BASIC 13 L | 380 | 460 | 241 | 300 | 380 | 96 | 10 | 63 | 1 |
Basic 18 L | BASIC 18 L | 380 | 460 | 285 | 300 | 380 | 140 | 15 | 68 | 1 |
Basic 43 L | BASIC 43 L | 380 | 460 | 445 | 300 | 380 | 300 | 35 | 130 | 1 |
Basic 63 L | BASIC 63 L | 550 | 530 | 445 | 470 | 450 | 300 | 65 | 173 | 1 |
Basic 83 L | BASIC 83 L | 670 | 570 | 485 | 590 | 490 | 335 | 96 | 275 | 2 |
Basic 103 L | BASIC 103 L | 690 | 550 | 500 | 610 | 470 | 350 | 100 | 221 | 2 |
Basic 113 L | BASIC 113 L | 1000 | 500 | 450 | 920 | 420 | 300 | 115 | 245 | 2 |
Basic 153 L | BASIC 153 L | 780 | 600 | 570 | 700 | 520 | 420 | 155 | 275 | 2 |
Basic 203 L | BASIC 203 L | 1000 | 600 | 570 | 920 | 520 | 420 | 200 | 337 | 2 |
Basic 273 L | BASIC 273 L | 1330 | 600 | 570 | 1250 | 520 | 420 | 275 | 418 | 3 |
Basic 353 L | BASIC 353 L | 1430 | 650 | 610 | 1350 | 570 | 460 | 355 | 480 | 3 |
Si tienes alguna pregunta o no encuentras lo que buscas, llámanos al 91 005 38 50 o escríbenos a contacto@cajas10.com.
Estaremos encantados de ayudarte.