Las cajas fuerte Plus de Tecnosefi están indicadas para custodia objetos, sobres y dinero en efectivo.
Sus características principales son:
Sistema de cierre:
Caja Fuerte de Tecnosefi Plus E está disponible en estos modelos:
Modelo | Ref. | Medidas (mm) | Medidas Interiores (mm) | Volumen (litros) | Peso (kg) | Baldas | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | |||||
Basic 13 E | BASIC 13 E | 380 | 460 | 241 | 300 | 380 | 96 | 10 | 63 | 1 |
Basic 18 E | BASIC 18 E | 380 | 460 | 285 | 300 | 380 | 135 | 15 | 68 | 1 |
Basic 43 E | BASIC 43 E | 380 | 460 | 445 | 300 | 380 | 300 | 35 | 130 | 1 |
Basic 63 E | BASIC 63 E | 550 | 530 | 445 | 470 | 450 | 300 | 65 | 173 | 1 |
Basic 83 E | BASIC 83 E | 670 | 570 | 485 | 590 | 490 | 335 | 96 | 275 | 2 |
Basic 103 E | BASIC 103 E | 690 | 550 | 500 | 610 | 470 | 350 | 100 | 221 | 2 |
Basic 113 E | BASIC 113 E | 1000 | 500 | 450 | 920 | 420 | 300 | 115 | 245 | 2 |
Basic 153 E | BASIC 153 E | 780 | 600 | 570 | 700 | 520 | 420 | 155 | 261 | 2 |
Basic 203 E | BASIC 203 E | 1000 | 600 | 570 | 920 | 520 | 420 | 200 | 337 | 2 |
Basic 273 E | BASIC 273 E | 1330 | 600 | 570 | 1250 | 520 | 420 | 275 | 418 | 3 |
Basic 353 E | BASIC 353 E | 1430 | 650 | 610 | 1350 | 570 | 460 | 355 | 480 | 3 |
Si tienes alguna pregunta o no encuentras lo que buscas, llámanos al 91 005 38 50 o escríbenos a contacto@cajas10.com.
Estaremos encantados de ayudarte.