Medidas: 38 x 46 x 24,1 cm
Medidas: 38 x 46 x 28,5 cm
Medidas: 38 x 46 x 44,5 cm
Medidas: 55 x 53 x 44,5 cm
Medidas: 67 x 57 x 48,5 cm
Medidas: 69 x 55 x 50 cm
Medidas: 100 x 50 x 45 cm
Medidas: 133 x 46 x 44,5 cm
Medidas: 78 x 60 x 57 cm
Medidas: 100 x 60 x 57 cm
Medidas: 133 x 60 x 57 cm
Medidas: 143 x 65 x 61 cm
Más información: | ![]() |
Cajas Fuertes Basic 13 a Basic 43.
Ranura de 120x15 mm.
Cajas Fuertes Basic 63 y Basic 83.
Ranura de 175x20 mm.
Cajas Fuertes Basic 103 a Basic 353.
Ranura de 195x20 mm.
Ranura de 195x15 mm.
Ranura de 250x26 mm.
Caja Fuerte de Sobreponer Tecnosefi Basic con Llave
Cierre: Llave.
Las Cajas Fuertes de alta seguridad Basic de Tecnosefi, están avaladas por la experiencia de más de 30 años en la fabricación de Cajas Fuertes y productos de Seguridad.
Las características de la Caja Fuerte Basic, de Tecnosefi son las siguientes:
Sistema de cierre:
La Caja Fuerte Serie Basic con Llave, de Tecnosefi está disponible en doce modelos:
Caja Fuerte Basic 13 L, 11 litros | |||
Cód. | BASIC 13 L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 380x460x241 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 300x380x96 | mm | |
Volumen | 11 | litros | |
Peso | 63 | kg | |
Baldas | 1 | ||
Caja Fuerte Basic 18 L, 16 litros | |||
Cód. | BASIC 18 L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 380x460x285 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 300x380x140 | mm | |
Volumen | 16 | litros | |
Peso | 68 | kg | |
Baldas | 1 | ||
Caja Fuerte Basic 43 L, 35 litros | |||
Cód. | BASIC 43 L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 380x460x445 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 300x380x300 | mm | |
Volumen | 35 | litros | |
Peso | 130 | kg | |
Baldas | 1 | ||
Caja Fuerte Basic 63 L, 65 litros | |||
Cód. | BASIC 63 L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 550x530x445 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 470x450x300 | mm | |
Volumen | 65 | litros | |
Peso | 173 | kg | |
Baldas | 1 | ||
Caja Fuerte Basic 83 L, 98 litros | |||
Cód. | BASIC 83 L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 670x570x485 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 590x490x335 | mm | |
Volumen | 98 | litros | |
Peso | 275 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte Basic 103 L, 102 litros | |||
Cód. | BASIC 103 L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 690x550x500 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 610x470x350 | mm | |
Volumen | 102 | litros | |
Peso | 221 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte Basic 113 L, 118 litros | |||
Cód. | BASIC 113 L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1000x500x450 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 920x420x300 | mm | |
Volumen | 118 | litros | |
Peso | 245 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte Basic 123 L, 143 litros | |||
Cód. | BASIC 123 L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1330x460x445 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1250x380x200 | mm | |
Volumen | 143 | litros | |
Peso | 261 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte Basic 153 L, 155 litros | |||
Cód. | BASIC 153 L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 780x600x570 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 700x520x420 | mm | |
Volumen | 155 | litros | |
Peso | 275 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte Basic 203 L, 203 litros | |||
Cód. | BASIC 203 L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1000x600x570 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 920x520x420 | mm | |
Volumen | 203 | litros | |
Peso | 337 | kg | |
Baldas | 2 | ||
Caja Fuerte Basic 273 L, 276 litros | |||
Cód. | BASIC 273 L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1330x600x570 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1250x520x420 | mm | |
Volumen | 276 | litros | |
Peso | 418 | kg | |
Baldas | 3 | ||
Caja Fuerte Basic 353 L, 358 litros | |||
Cód. | BASIC 353 L | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 1430x650x610 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 1350x570x460 | mm | |
Volumen | 358 | litros | |
Peso | 480 | kg | |
Baldas | 3 | ||
Modelo | Cód. | Dimensiones Exteriores (mm) | Dimensiones Interiores (mm) | Volumen (litros) | Peso (kg) | Baldas | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | |||||
Caja Fuerte Basic 13 L, 11 litros | BASIC 13 L | 380 | 460 | 241 | 300 | 380 | 96 | 11 | 63 | 1 |
Caja Fuerte Basic 18 L, 16 litros | BASIC 18 L | 380 | 460 | 285 | 300 | 380 | 140 | 16 | 68 | 1 |
Caja Fuerte Basic 43 L, 35 litros | BASIC 43 L | 380 | 460 | 445 | 300 | 380 | 300 | 35 | 130 | 1 |
Caja Fuerte Basic 63 L, 65 litros | BASIC 63 L | 550 | 530 | 445 | 470 | 450 | 300 | 65 | 173 | 1 |
Caja Fuerte Basic 83 L, 98 litros | BASIC 83 L | 670 | 570 | 485 | 590 | 490 | 335 | 98 | 275 | 2 |
Caja Fuerte Basic 103 L, 102 litros | BASIC 103 L | 690 | 550 | 500 | 610 | 470 | 350 | 102 | 221 | 2 |
Caja Fuerte Basic 113 L, 118 litros | BASIC 113 L | 1000 | 500 | 450 | 920 | 420 | 300 | 118 | 245 | 2 |
Caja Fuerte Basic 123 L, 143 litros | BASIC 123 L | 1330 | 460 | 445 | 1250 | 380 | 200 | 143 | 261 | 2 |
Caja Fuerte Basic 153 L, 155 litros | BASIC 153 L | 780 | 600 | 570 | 700 | 520 | 420 | 155 | 275 | 2 |
Caja Fuerte Basic 203 L, 203 litros | BASIC 203 L | 1000 | 600 | 570 | 920 | 520 | 420 | 203 | 337 | 2 |
Caja Fuerte Basic 273 L, 276 litros | BASIC 273 L | 1330 | 600 | 570 | 1250 | 520 | 420 | 276 | 418 | 3 |
Caja Fuerte Basic 353 L, 358 litros | BASIC 353 L | 1430 | 650 | 610 | 1350 | 570 | 460 | 358 | 480 | 3 |
918,80 - 2.309,60 €
Hartmann Protect Duo con Llave
305,20 - 658,00 €
Phoenix Fortress SS1180 MKII S2 con Combinación Electrónica
Consultar precio
Hartmann Vulcain con Combinación Electrónica
284,70 - 354,70 €
Chubbsafes Sigma Deposit S1 con Llave
© Cajas10.com · contacto@cajas10.com