Potencia 700 VA / 560 W
Medidas: 22 x 14,5 x 40 cm
Peso: 13 kg
Potencia 1000 VA /800 W
Medidas: 22 x 14,5 x 40 cm
Peso: 14 kg
Potencia 1500 VA /1200 W
Medidas: 34,7 x 19,2 x 46 cm
Peso: 30 kg
Potencia 2000 VA /1600 W
Medidas: 34,7 x 19,2 x 46 cm
Peso: 31 kg
Potencia 3000 VA /2400 W
Medidas: 34,7 x 19,2 x 46 cm
Peso: 32 kg
Potencia 4000 VA /3600 W
Medidas: 70,8 x 26 x 56 cm
Peso: 84 kg
Potencia 5000 VA /4500 W
Medidas: 70,8 x 26 x 56 cm
Peso: 85 kg
Potencia 6000 VA /5400 W
Medidas: 70,8 x 26 x 56 cm
Peso: 86 kg
Potencia 8000 VA /7200 W
Medidas: 70,8 x 26 x 56 cm
Peso: 92 kg
Potencia 10000 VA /9000 W
Medidas: 70,8 x 26 x 56 cm
Peso: 93 kg
Potencia 8000 VA /7200 W
Medidas: 70,8 x 26 x 56 cm
Peso: 92 kg
Potencia 10000 VA /9000 W
Medidas: 70,8 x 26 x 56 cm
Peso: 93 kg
Más información: | ![]() |
SAI contra sobretensiones Salicru SLC Twin Pro Extra Larga Autonomía
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) SLC Twin Pro Extra Larga Autonomía, de Salicru, con tecnología On-line doble conversión y salida monofásica (con entrada monofásica de 700 VA a 10 kVA y entrada trifásica de 8 kVA a 20 kVA), con factor de potencia de salida 0,9, amplias opciones de comunicación vía interface mas software de monitorización y cierre automático de los ficheros.
Como prestaciones añadidas se pueden destacar los bypass estático de serie y de mantenimiento, la baja tasa de distorsión de entrada (THDi) inferior al 5%, el poco espacio ocupado tanto en autonomías estándar como extendidas, la completa información obtenida a través del display LCD/gráfico o la posibilidad de funcionar en modo convertidor de frecuencia.
Este SAI SLC Twin Pro Extra Larga Autonomía, de Salicru, está disponible en una gama de potencias que cubre los puntos de 700 a 10.000 VA.
SAI SLC-700-TWIN PRO ELA | |||
Ref. | 699AA-06 + 2x 699BT-02 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 220x145x400 | mm | |
Peso | 13 | kg | |
Potencia (VA/W) | 700 / 560 | ||
SAI SLC-1000-TWIN PRO ELA | |||
Ref. | 699AA-07 + 2x 699BT-02 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 220x145x400 | mm | |
Peso | 14 | kg | |
Potencia (VA/W) | 1000 / 800 | ||
SAI SLC-1500-TWIN PRO ELA | |||
Ref. | 699AA-08 + 2x 699BT-03 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 347x192x460 | mm | |
Peso | 30 | kg | |
Potencia (VA/W) | 1500 / 1200 | ||
SAI SLC-2000-TWIN PRO ELA | |||
Ref. | 699AA-09 + 2x 699BT-03 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 347x192x460 | mm | |
Peso | 31 | kg | |
Potencia (VA/W) | 2000 / 1600 | ||
SAI SLC-3000-TWIN PRO ELA | |||
Ref. | 699AA-10 + 2x 699BT-03 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 347x192x460 | mm | |
Peso | 32 | kg | |
Potencia (VA/W) | 3000 / 2400 | ||
SAI SLC-4000-TWIN PRO ELA | |||
Ref. | 699AB-06 + 2x 699BT-04 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 708x260x560 | mm | |
Peso | 84 | kg | |
Potencia (VA/W) | 4000 / 3600 | ||
SAI SLC-5000-TWIN PRO ELA | |||
Ref. | 699AB-07 + 2x 699BT-04 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 708x260x560 | mm | |
Peso | 85 | kg | |
Potencia (VA/W) | 5000 / 4500 | ||
SAI SLC-6000-TWIN PRO ELA | |||
Ref. | 699AB-08 + 2x 699BT-04 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 708x260x560 | mm | |
Peso | 86 | kg | |
Potencia (VA/W) | 6000 / 5400 | ||
SAI SLC-8000-TWIN PRO ELA | |||
Ref. | 699AB-09 + 2x 699BT-05 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 708x260x560 | mm | |
Peso | 92 | kg | |
Potencia (VA/W) | 8000 / 7200 | ||
SAI SLC-10000-TWIN PRO ELA | |||
Ref. | 699AB-10 + 2x 699BT-05 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 708x260x560 | mm | |
Peso | 93 | kg | |
Potencia (VA/W) | 10000 / 9000 | ||
SAI SLC-8000-TWIN/3 PRO ELA | |||
Ref. | 699AC-06 + 2x 699BT-05 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 708x260x560 | mm | |
Peso | 92 | kg | |
Potencia (VA/W) | 8000 / 7200 | ||
SLC-10000-TWIN/3 PRO ELA | |||
Ref. | 699AC-07 + 2x 699BT-05 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 708x260x560 | mm | |
Peso | 93 | kg | |
Potencia (VA/W) | 10000 / 9000 | ||
Modelo | Ref. | Dimensiones Exteriores (mm) | Peso (kg) | Potencia (VA/W) | ||
Alto | Ancho | Fondo | ||||
SAI SLC-700-TWIN PRO ELA | 699AA-06 + 2x 699BT-02 | 220 | 145 | 400 | 13 | 700 / 560 |
SAI SLC-1000-TWIN PRO ELA | 699AA-07 + 2x 699BT-02 | 220 | 145 | 400 | 14 | 1000 / 800 |
SAI SLC-1500-TWIN PRO ELA | 699AA-08 + 2x 699BT-03 | 347 | 192 | 460 | 30 | 1500 / 1200 |
SAI SLC-2000-TWIN PRO ELA | 699AA-09 + 2x 699BT-03 | 347 | 192 | 460 | 31 | 2000 / 1600 |
SAI SLC-3000-TWIN PRO ELA | 699AA-10 + 2x 699BT-03 | 347 | 192 | 460 | 32 | 3000 / 2400 |
SAI SLC-4000-TWIN PRO ELA | 699AB-06 + 2x 699BT-04 | 708 | 260 | 560 | 84 | 4000 / 3600 |
SAI SLC-5000-TWIN PRO ELA | 699AB-07 + 2x 699BT-04 | 708 | 260 | 560 | 85 | 5000 / 4500 |
SAI SLC-6000-TWIN PRO ELA | 699AB-08 + 2x 699BT-04 | 708 | 260 | 560 | 86 | 6000 / 5400 |
SAI SLC-8000-TWIN PRO ELA | 699AB-09 + 2x 699BT-05 | 708 | 260 | 560 | 92 | 8000 / 7200 |
SAI SLC-10000-TWIN PRO ELA | 699AB-10 + 2x 699BT-05 | 708 | 260 | 560 | 93 | 10000 / 9000 |
SAI SLC-8000-TWIN/3 PRO ELA | 699AC-06 + 2x 699BT-05 | 708 | 260 | 560 | 92 | 8000 / 7200 |
SLC-10000-TWIN/3 PRO ELA | 699AC-07 + 2x 699BT-05 | 708 | 260 | 560 | 93 | 10000 / 9000 |
487,50 - 3.510,00 €
Salicru SLC Twin RT
139,70 - 397,10 €
Salicru SPS Soho+
825,50 - 1.365,00 €
Salicru SPS Advance RT Larga Autonomía
© Cajas10.com · contacto@cajas10.com · Calle de la Oca, 10 · 28025 · Madrid · Diseño web: Toma10