Fondo de 20 cm
Medidas: 23,5 x 33,5 x 20 cm
Fondo de 20 cm
Medidas: 33,5 x 33,5 x 20 cm
Fondo de 20 cm
Medidas: 43,5 x 33,5 x 20 cm
Fondo de 30 cm
Medidas: 23,5 x 33,5 x 30 cm
Fondo de 30 cm
Medidas: 33,5 x 33,5 x 30 cm
Fondo de 30 cm
Medidas: 43,5 x 33,5 x 30 cm
Más información: | ![]() |
Caja Fuerte para Empotrar en Suelo LK-ARFE Serie 2701 Suelo con Llave de Gorjas
Cierre: Llave.
Caja Fuerte camuflada Serie 2701 de Lk Seguridad, para empotrar en el suelo, con Llave de gorjas.
Las principales características de la Caja Fuerte camuflada Serie 2701 son:
Sistema de cierre:
Observaciones:
La Caja Fuerte Serie 2701 de Lk Seguridad, para empotrar en el suelo, está disponible en seis modelos:
Caja Fuerte de Suelo 2701-011, 5,5 litros | |||
Ref. | 2701-011 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 235x335x200 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 165x265x125 | mm | |
Volumen | 5 | litros | |
Peso | 11 | kg | |
Caja Fuerte de Suelo 2701-021, 8,8 litros | |||
Ref. | 2701-021 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 335x335x200 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 265x265x125 | mm | |
Volumen | 8 | litros | |
Peso | 14 | kg | |
Caja Fuerte de Suelo 2701-031, 12,1 litros | |||
Ref. | 2701-031 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 435x335x200 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 365x265x125 | mm | |
Volumen | 12 | litros | |
Peso | 17 | kg | |
Caja Fuerte de Suelo 2701-012, 9,8 litros | |||
Ref. | 2701-012 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 235x335x300 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 165x265x225 | mm | |
Volumen | 9 | litros | |
Peso | 12 | kg | |
Caja Fuerte de Suelo 2701-022, 15,8 litros | |||
Ref. | 2701-022 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 335x335x300 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 265x265x225 | mm | |
Volumen | 15 | litros | |
Peso | 16 | kg | |
Caja Fuerte de Suelo 2701-032, 21,8 litros | |||
Ref. | 2701-032 | ||
Dimensiones Exteriores Alto x Ancho x Fondo | 435x335x300 | mm | |
Dimensiones Interiores Alto x Ancho x Fondo | 365x265x225 | mm | |
Volumen | 21 | litros | |
Peso | 19 | kg | |
Modelo | Ref. | Dimensiones Exteriores (mm) | Dimensiones Interiores (mm) | Volumen (litros) | Peso (kg) | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | ||||
Caja Fuerte de Suelo 2701-011, 5,5 litros | 2701-011 | 235 | 335 | 200 | 165 | 265 | 125 | 5 | 11 |
Caja Fuerte de Suelo 2701-021, 8,8 litros | 2701-021 | 335 | 335 | 200 | 265 | 265 | 125 | 8 | 14 |
Caja Fuerte de Suelo 2701-031, 12,1 litros | 2701-031 | 435 | 335 | 200 | 365 | 265 | 125 | 12 | 17 |
Caja Fuerte de Suelo 2701-012, 9,8 litros | 2701-012 | 235 | 335 | 300 | 165 | 265 | 225 | 9 | 12 |
Caja Fuerte de Suelo 2701-022, 15,8 litros | 2701-022 | 335 | 335 | 300 | 265 | 265 | 225 | 15 | 16 |
Caja Fuerte de Suelo 2701-032, 21,8 litros | 2701-032 | 435 | 335 | 300 | 365 | 265 | 225 | 21 | 19 |
399,00 - 464,00 €
Ollé Serie CFC Suelo
295,00 €
BTV Round Kabila
214,80 €
Arivic W-Box SUM
270,00 - 365,40 €
LK-ARFE Serie 2705 Suelo con Combinación Electrónica
© Cajas10.com · contacto@cajas10.com · Calle de la Oca, 10 · 28025 · Madrid · Diseño web: Toma10